| 江若交通標準時刻表 | 
| 発車時刻予定表 | 
| 伊香立診療所前(1番) 細川・堅田駅方面 | 
| ★印:「春分の日」〜12月第一日曜日の間、土曜日・休日運行 | 
| ※近隣の迷惑となりますので、吸殻・紙くず等散らかさないようご協力をお願いします。 | 
| ※年末年始(12月29日〜1月3日間)及び、お盆(8月14日〜16日間)は休日ダイヤで運行します。 | 
| 月〜金の平日 | ||||||||||||||||||||
| 行先 | 細川 | 伊香立小学校 | 堅田駅 | |||||||||||||||||
| 経由 | 途中・坊村 | 向在地道 | 伊香立中学校前 | 山百合の丘 | ||||||||||||||||
| 系統 | 51 | 54 | 59 | 57 | ||||||||||||||||
| 5 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 6 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 7 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 8 |  |  | 
 |  | ||||||||||||||||
| 9 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 10 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 11 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 12 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 13 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 14 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 15 |  | 
 |  |  | ||||||||||||||||
| 16 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 17 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 18 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 19 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 20 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 21 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 22 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 23 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| このページのトップ▲ | 
| 土曜・休日 | ||||||||||||||||||||
| 行先 | 細川 | 伊香立小学校 | 堅田駅 | |||||||||||||||||
| 経由 | 途中・坊村 | 向在地道 | 伊香立中学校前 | 山百合の丘 | ||||||||||||||||
| 系統 | 51 | 54 | 59 | 57 | ||||||||||||||||
| 5 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 6 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 7 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 8 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 9 | 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 10 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 11 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 12 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 13 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 14 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 15 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 16 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 17 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 18 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||
| 19 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 20 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 21 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 22 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| 23 |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| このページのトップ▲ | 
























 
        
      