| 江若交通標準時刻表 | 
| 発車時刻予定表 | 
| 榎(1番) 和迩駅方面 | 
| 登印:和迩小学校の登校日のみ運行 | 
| ★印:設定日のみ運行 【 5/5・11/3 】大津赤十字滋賀病院へは経由しません。 | 
|  | 
| ※近隣の迷惑となりますので、吸殻・紙くず等散らかさないようご協力をお願いします。 | 
| ※年末年始(12月29日〜1月3日間)及び、お盆(8月14日〜16日間)は休日ダイヤで運行します。 | 
| 月〜金の平日 | |||||||||||||||||||||
| 行先 | 栗原 | 妙道会聖地 | 和迩駅 | ||||||||||||||||||
| 経由 | 栗原 | ||||||||||||||||||||
| 系統 | 72 | 76 | 72・76 | ||||||||||||||||||
| 5 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 7 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 8 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 9 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 10 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 11 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 12 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 13 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 14 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 15 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 16 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 17 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 18 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 19 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 20 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 21 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 22 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 23 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| このページのトップ▲ | 
| 土曜・休日 | |||||||||||||||||||||
| 行先 | 栗原 | 妙道会聖地 | 和迩駅 | ||||||||||||||||||
| 経由 | 栗原 | ||||||||||||||||||||
| 系統 | 72 | 76 | 72・76 | ||||||||||||||||||
| 5 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 7 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 8 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 9 |  | 
 |  | ||||||||||||||||||
| 10 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 11 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 12 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 13 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 14 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 15 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||
| 16 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 17 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 18 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 19 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 20 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 21 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 22 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 23 |  |  |  | ||||||||||||||||||
| このページのトップ▲ | 
























 
        
      